● Compatible with Hikvision (TVI), Dahua (CVI), XM (AHD) Coaxial HD camera;
-CVI: 1080P/2MP (1920×1080), 960P/1.3MP (1280×960), 720P/1MP (1280×720);
-AHD: 1080P/2MP (1920×1080), 960P/1.3MP (1280×960), 720P/1MP (1280×720);
-TVI: 1080P/2MP (1920×1080), 960P/1.3MP (1280×960), 720P/1MP (1280×720);
● Intelligent community system.
Specification:
Model | COV-HD8V-1080P | COV-HD8V1D-1080P |
Description | 8 channels HD-CVI/ TVI/ AHD Coaxial HD Fiber Converter | |
Fiber interface | Single mode single fiber FC/ UPC | |
Input/Output Impedance | 75Ω (Non-equilibrium) | |
Video Bandwidth | 45MHz | |
Video Voltage | 500MVP-P | |
Input Reflection Loss on Transmitting Terminal | >15dB | |
Maximum Jitter on Receiving Terminal | <0.2UI | |
Rise/Fall Time on Video Receiving Terminal | <0.8ns | |
Video interface | BNC | |
Transmission distance | 10KM | |
Video bandwidth | 45MHZ | |
Video resistance | 75Ω | |
Support video format | HD-CVI/ HD-TVI/ HD-AHD | |
Support video pixels | 1920×1080P, 1280×960P, 1280×720P | |
Support Cameras | CVI: 1080P/2MP (1920×1080), 960P/1.3MP (1280×960), 720P/1MP (1280×720) | |
AHD: 1080P/2MP (1920×1080), 960P/1.3MP (1280×960), 720P/1MP (1280×720) | ||
TVI: 1080P/2MP (1920×1080), 960P/1.3MP (1280×960), 720P/1MP (1280×720) | ||
Data format | N/A | RS485, does not support coaxial encryption |
Data rate | N/A | 0~200 Kbps |
Bit error rate | N/A | < 10-9 |
Data interface | N/A | Terminal Block |
Power Consumption | 2.5W (input: DC12V 1A) | |
Working Environment | Operating temperature: -30 °C ~ +75 °C | |
Storage temperature: -40 °C ~ +85 °C | ||
Relative humidity: 0 ~ 95% (no condensation) | ||
Power Adapter | External power adapter (input AC100-240V 50/ 60Hz; output 12V 1A) | |
Dimension | Product Size: 188(L)*175(W)*45(H)mm |
Contact: Sales Departmment
Phone: 0086-13509605206
Tel: 0086-755-2919 5509
Email: sales03@cctv-accessory.com
Whatsapp: 86-13509605206
Add: 4F, B Building, Lanshang Pioneering Park, Xinfeng Rd, Longgang District, Shenzhen, China